Ваша корзина пуста!
(4,4 ГГц, 19 МБ, 65 Вт, AM4)Статья100-000001905Про
(4,4 ГГц, 19 МБ, 65 Вт, AM4) MPKСтатья100-10000190
(4,4 ГГц, 19 МБ, 65 Вт, AM4), коробкаСтатья100
(4,2 ГГц/4,7 ГГц, 22 МБ, 65 Вт, AM5), лотокСтатья100-0
(ускорение 3,6/4,2 ГГц, 36 МБ, 65 Вт, AM4) MPKСтать
(3,6/4,2 ГГц с усилением, 36 МБ, 65 Вт, AM4) в лотк
(ускорение 3,6/4,2 ГГц, 36 МБ, 65 Вт, AM4) Короб
(5,0 ГГц, 38 МБ, 65 Вт, AM5), лотокСтатья100-000001406
(макс. 3,8/5,0 ГГц, 22 МБ, 65 Вт, AM5)Статья100-000001
(3,4/4,6 ГГц с повышением, 36 МБ, 65 Вт, AM4) в ло
(4,5 ГГц, 104 МБ, 120 Вт, AM5), коробкаСтатья
(4,5 ГГц, 100 МБ, 105 Вт, AM4) в коробкеСтатья100-10
(3.2/3.4GHz Max Boost,128MB, 155W, SP3) ПодносПроцессорAM
AMD FirePro S400 — модуль синхронизации в виде карты расширения PCI Express. Он синхронизирует выход
(макс. 5,0 ГГц, 104 МБ, 120 Вт, AM5), лоток с график
(5,2 ГГц, 104 МБ, 120 Вт, AM5), лоток с графикой Rade
(5,2 ГГц, 104 МБ, 120 Вт, AM5) с графикой RadeonС
(4.4/5.6GHz Max Boost, 128 МБ, 120 Вт, SP3) ЛотокПроц
(4,4 ГГц/5,5 ГГц, 140 МБ, 120 Вт, AM5), лоток с
(4,3 ГГц/5,7 ГГц, 144 МБ, 170 Вт, AM5), лоток с
(5,6 ГГц, 208 МБ, 200 Вт, AM5), лоток с график
(3.7/4.1GHz Max Boost, 256 МБ, 180 Вт, SP3) ЛотокПроцесс
(2.8/3.35GHz Max Boost,128MB, 180W, SP3) ПодносПроцессо
(2.9/4.15GHz Max Boost, 128 МБ, 200 Вт, SP3) ЛотокПроце
(3.25/3.8GHz Max Boost, 256 МБ, 280 Вт, SP3) ЛотокПроц
(2.7/3.9GHz Max Boost, 128 МБ, 210 Вт, SP3) ЛотокПроцес
(2.75/3.8GHz Max Boost, 256 МБ, 290 Вт, SP3) ЛотокПроце
(2.05/3GHz Max Boost, 128 МБ, 130 Вт, SP6) ЛотокПроце
(3.85/4.3GHz Max Boost, 256 МБ, 320 Вт, SP3) ЛотокПроц
(4.2/5GHz Max Boost, 512 МБ, 320 Вт, SP5) ЛотокПроцесс
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением. Подробнее.